
Détergent pré-désinfectant Anios'Clean Excel D
- Nettoyant pré-desinfectant Anios Clean Excel D
Application
- Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.
Avantages
- Association originale de principes actifs en synergie
- Haut niveau de détergence démontré
- Non corrosif, compatible avec un large panel de matériaux
- ANIOSCLEAN1L756,40 € HT
Pré-désinfectant Anios'Clean Excel D, flacon 1L avec doseur
Conditionnement12RéglementationMDD-IIBDurée de vie (mois)24Connectez-vous pour accéder à la documentation. Se connecter - ANIOSCLEAN5L1 012,78 € HT
Pré-désinfectant Anios'Clean Excel D, bidon 5L avec pompe doseuse
Conditionnement4RéglementationMDD-IIBDurée de vie (mois)24Connectez-vous pour accéder à la documentation. Se connecter - ANIOSCLEAN25234,61 € HT
Pré-désinfectant Anios'Clean Excel D, dose 25ml
Conditionnement200RéglementationMDD-IIBDurée de vie (mois)24Connectez-vous pour accéder à la documentation. Se connecter
| Réf. | Libellé | Cdt. | Prix HT | Quantité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIOSCLEAN1L | Pré-désinfectant Anios'Clean Excel D, flacon 1L avec doseur | 12 | 756,40 € | ||||||||||||||||
Conditionnement12 RéglementationMDD-IIB Durée de vie (mois)24 Connectez-vous pour accéder à la documentation. Se connecter | |||||||||||||||||||
| ANIOSCLEAN5L | Pré-désinfectant Anios'Clean Excel D, bidon 5L avec pompe doseuse | 4 | 1 012,78 € | ||||||||||||||||
Conditionnement4 RéglementationMDD-IIB Durée de vie (mois)24 Connectez-vous pour accéder à la documentation. Se connecter | |||||||||||||||||||
| ANIOSCLEAN25 | Pré-désinfectant Anios'Clean Excel D, dose 25ml | 200 | 234,61 € | ||||||||||||||||
Conditionnement200 RéglementationMDD-IIB Durée de vie (mois)24 Connectez-vous pour accéder à la documentation. Se connecter | |||||||||||||||||||











