Finnpipette™ F2 monocanal variable
À partir de
368,83 €
HT
- Entièrement autoclavable
- Ultra légère
- Absence de partie métallique
- Affichage “Ergovisio” : la Finnpipette™ F2 est dotée d’un large affichage très lisible permettant de régler facilement les volumes
- Système “Super Blow-Out”: ce système équipe les modèles dont le volume est inférieur ou égal à 50μl : il assure une meilleure répétabilité
- Force de pipetage réduite : l’utilisation de la Finnpipette™ F2 ne requiert qu’une très légère pression sur le bouton poussoir, ce qui réduit considérablement les forces à exercer lors du pipetage
- Garantie extensible à 5 ans si enregistrement de la pipette sur le site internet de Thermo Scientific
| Réf. | Libellé | Cdt. | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| FPF2/2M | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 0,2-2µl embout micro | 1 | 375,20 € | ||
| FPF2/5M | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 0,5-5µl embout micro | 1 | 368,83 € | ||
| FPF2/5ML | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 500-5000µl | 1 | 383,14 € | ||
| FPF2/10 | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 1-10µl | 1 | 368,83 € | ||
| FPF2/10M | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 1-10µl embout micro | 1 | 368,83 € | ||
| FPF2/10ML | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 1000-10000µl | 1 | 383,14 € | ||
| FPF2/20 | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 2-20µl | 1 | 368,83 € | ||
| FPF2/20M | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 2-20µl embout micro | 1 | 368,83 € | ||
| FPF2/50 | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 5-50µl | 1 | 368,83 € | ||
| FPF2/50M | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 5-50µl embout micro | 1 | 368,83 € | ||
| FPF2/100 | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 10-100µl | 1 | 368,83 € | ||
| FPF2/200 | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 20-200µl | 1 | 368,83 € | ||
| FPF2/1000 | Micropipette Thermo Finnpipette™ F2 variable 100-1000µl | 1 | 368,83 € |
