
Pipetman® M monocanal connectée
À partir de
808,18 €
HT
DES PERFORMANCES DE PIPETAGE EXCEPTIONNELLES
PIPETMAN® M allie la simplicité d'une pipette manuelle à la reproductibilité des systèmes de pipetage électroniques !
- Micropipette électronique Gilson® Pipetman® M monocanal connectée
- Transfert des liquides en accédant rapidement à cinq modes de pipetage :
- Pipet (mode de pipetage standard)
- Reverse (mode de pipetage inverse)
- Repetitive (mode de pipetage répétitif)
- Mix (Mélange)
- Custom (création de vos propres protocoles)
- Simplicité, Ergonomie, Fiabilité
- Capacité de stockage de 10 protocoles de pipetage personnalisés
- Élimine l'effet utilisateur par le fonctionnement motorisé qui apporte reproductibilité et exactitude
- La batterie de Pipetman® M se recharge à 80% de sa capacité en moins d’une heure, et en 3 heures pour un cycle de recharge complet
- Légère
| Réf. | Libellé | Cdt. | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| F81040 | Micropipette électronique Gilson® Pipetman® M connectée P10M variable 0,5-10µl | 1 | 808,18 € | ||
| F81041 | Micropipette électronique Gilson® Pipetman® M connectée P20M variable 2-20µl | 1 | 808,18 € | ||
| F81042 | Micropipette électronique Gilson® Pipetman® M connectée P100M variable 5-100µl | 1 | 808,18 € | ||
| F81043 | Micropipette électronique Gilson® Pipetman® M connectée P200M variable 20-200µl | 1 | 808,18 € | ||
| F81044 | Micropipette électronique Gilson® Pipetman® M connectée P300M variable 20-300µl | 1 | 808,18 € | ||
| F81045 | Micropipette électronique Gilson® Pipetman® M connectée P1200M variable 100-1200µl | 1 | 808,18 € | ||
| F81046 | Micropipette électronique Gilson® Pipetman® M connectée P5000M variable 500-5000µl | 1 | 808,18 € | ||
| F81047 | Micropipette électronique Gilson® Pipetman® M connectée P10mlM variable 1-10ml | 1 | 808,18 € |
