Filtre papier analytique quantitatif sans cendre QT42 à plat lisse filtration rapide
À partir de
6,58 €
HT
- Taux de cendre < 0,01%
| Réf. | Libellé | Cdt. | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO157787 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.45mm porosité 20-25µm/100 | 1 | 6,58 € | ||
| CO157792 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.55mm porosité 20-25µm/100 | 1 | 7,64 € | ||
| CO157808 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.70mm porosité 20-25µm/100 | 1 | 9,28 € | ||
| CO157860 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.185mm porosité 20-25µm/100 | 1 | 44,81 € | ||
| CO249998 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.125mm porosité 20-25µm/100 | 1 | 23,23 € | ||
| FSC12/90 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.90mm porosité 20-25µm/100 | 1 | 16,80 € | ||
| FSC12/110 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.110mm porosité 20-25µm/100 | 1 | 18,10 € | ||
| FSC12/150 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.150mm porosité 20-25µm/100 | 1 | 35,37 € |
