Filtre papier analytique quantitatif sans cendre QT49 dégraissé à plat
À partir de
8,78 €
HT
- Taux de cendre < 0,01%
| Réf. | Libellé | Cdt. | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO157305 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre dégraissé à plat d.45mm porosité 8-12µm | 1 | 8,78 € | ||
| CO157310 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre dégraissé à plat d.55mm porosité 8-12µm | 1 | 9,79 € | ||
| CO157326 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre dégraissé à plat d.70mm porosité 8-12µm | 1 | 11,47 € | ||
| CO157876 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre dégraissé à plat d.125mm porosité 8-12µm | 1 | 25,58 € | ||
| FSC32/90 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre dégraissé à plat d.90mm porosité 8-12µm | 1 | 17,15 € | ||
| FSC32/110 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre dégraissé à plat d.110mm porosité 8-12µm | 1 | 23,01 € | ||
| FSC32/150 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre dégraissé à plat d.150mm porosité 8-12µm | 1 | 37,12 € |
