Filtre papier analytique quantitatif sans cendre QT43 à plat lisse filtration moyenne
À partir de
7,64 €
HT
- Taux de cendre < 0,01%
| Réf. | Libellé | Cdt. | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO157415 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.90mm porosité 14-18µm/100 | 1 | 13,28 € | ||
| CO157436 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.125mm porosité 14-18µm/100 | 1 | 23,05 € | ||
| CO157441 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.150mm porosité 14-18µm/100 | 1 | 31,68 € | ||
| CO157457 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.185mm porosité 14-18µm/100 | 1 | 44,81 € | ||
| CO586593 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.55mm porosité 14-18µm/100 | 1 | 7,64 € | ||
| DVFSC13/70 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.70mm porosité 14-18µm/100 | 1 | 9,12 € | ||
| DVFSC13/110 | Filtre papier analytique quantitatif sans cendre lisse à plat d.110mm porosité 14-18µm/100 | 1 | 18,10 € |
